ШИНЫ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ОТ КОМПАНИИ СКЛАД ТЕХ ИВАНОВО"
ШИНЫ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
КОМПАНИЯ СКЛАД ТЕХ ИВАНОВО ПРЕДЛАГАЕТ СОЛИДНУЮ АССОРТИМЕНТНУЮ ЛИНЕЙКУ ХОДОВЫХ ЦЕЛЬНО-ЛИТЫХ ШИН ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Цельно-литые шины, которые иначе называют шины суперэластик, являются популярной альтернативой широко распространенным пневматическим шинам. По габаритным размерам, вариабельности грунто-зацепного рисунка и грузоподъемности эти два типа шин полностью взаимозаменяемы и могут быть смонтированы на одни и те же колесные диски. Ключевое преимущество шин суперэластик – устойчивость к механическим повреждениям. Эти шины целиком изготовлены из резины, не боятся проколов и порезов, имеют более долгий срок эксплуатации и как следствие обеспечивают более низкую стоимость затрат на эксплуатацию. Использование цельнолитых шин наиболее эффективно в промышленных и складских помещениях с ровными полами, где меньше риск повреждения перевозимых грузов и можно развить большую скорость передвижения.
Шины «суперэластик» выпускаются не только чёрного цвета. Они могут быть самых разных цветов (белые, зеленые и т.д) и применяются для исключения появления на полах производственных помещений черных следов.
Не прокалываемые массивные шины (ещё одно общепринятое название этих шин – «суперэластик») разработаны для исключения потерь времени вследствие проколов, разрывов шины и боковин. Основной недостаток цельнолитых шин – низкие демпфирующие характеристики: по этому показателю пневматические шины превосходят шины суперэластик на 75-80%. Этот недостаток ведет к усилению нагрузки на ходовую часть погрузчиков, что может повлиять на срок службы техники, а так же к повышенной утомляемости водителя. Еще одним недостатком цельнолитых шин можно назвать то, что они имеют более низкую проходимость на снегу и на рыхлом грунте.
Скачать прайс-лист цельно-литых шин можно на нашем сайте - В РАЗДЕЛЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ КОМПАНИИ или ПРЯМО ЗДЕСЬ
Конструкция цельнолитых шин представляет собой трехслойную структуру:
1. Наружный, высокопрочный слой;
2. Промежуточный (демпфирующий) слой, обеспечивающий мягкость хода и гашение вибраций;
3. Внутренний (основание) слой, предназначенный для надежной фиксации шины на ободе.
Размер шин | Рисунок | Обод | Габаритн. диаметр (мм) | Ширина профиля (мм) | Наибольшая нагрузка (кг) | |||||
10 к м/ч | 10 к м/ч | 25 к м/ч | ||||||||
ведущее колесов | Рулевое колесо | Ведущее колесо | Рулевое колесо | Ведущее колесо | Рулевое колесо | |||||
4.00-8 | RIB | 3.00 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 |
4.00-8 | RIB | 3.75 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 |
15x4.5-8 | L-301 | 3.25 | 380 | 106 | 905 | 725 | 875 | 655 | 805 | 605 |
15x4.5-8 | L-301 | 3.00 | 380 | 106 | 905 | 725 | 875 | 655 | 805 | 605 |
5.00-8 | L-301 | 3.00 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 |
16x6-8 | L-301 | 4.33 | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 |
18x7-8 | L-301 | 4.33 | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 |
21x8-9 | L-301 | 6.00 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 |
23x9-10 | L-301 | 6.50 | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 |
27x10-12 | L-301 | 8.00 | 683 | 236 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 |
6.00-9 | L-301 | 4.00 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 |
6.50-10 | L-301 | 5.00 | 597 | 157 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 |
200/5-10 | L-301 | 6.50 | 458 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1650 |
7.00-9 | L-301 | 5.00 | 578 | 170 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2370 | 1750 |
7.00-12 | L-301 | 5.00 | 683 | 168 | 3015 | 2410 | 3910 | 2185 | 2710 | 2035 |
7.00-15 | L-301 | 5.50 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 |
7.00-15 | L-301 | 6.00 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 |
7.50-15 | L-301 | 5.50 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 |
7.50-15 | L-301 | 6.00 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 |
7.50-15 | L-301 | 6.50 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 |
7.50-16 | L-301 | 5.50 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 |
7.50-16 | L-301 | 6.00 | 819 | 181 | 3910 | 2130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 |
8.25-15 | L-301 | 6.50 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 |
8.25-12 | L-301 | 6.50 | 735 | 206 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 |
8.15-15 | L-301 | 7.00 | 706 | 207 | 5090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 |
8.25-20 | L-301 | 6.50 | 992 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 |
7.50-20 | L-301 | 6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 |
250-15 | L-301 | 7.00 | 735 | 226 | 4365 | 3490 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 |
250-15 | L-301 | 7.50 | 735 | 226 | 4365 | 3490 | 4220 | 3160 | 4625 | 2955 |
9.00-16 | L-301 | 6.50 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 5380 | 3470 |
300-15 | L-301 | 8.00 | 838 | 258 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5170 | 4035 |
28x12.5x15 | L-301 | 9.75 | 706 | 300 | 5730 | 4590 | 5540 | 4165 | 6410 | 3890 |
32x12-1-15 | L-301 | 9.75 | 823 | 301 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | 5805 | 4820 |
9.00-20 | L-301 | 6.50 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 |
9.00-20 | L-301 | 7.00 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 6510 | 4355 |
10.00-20 | L-301 | 7.50 | 1073 | 252 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6510 | 4885 |
10.00-20 | L-301 | 8.00 | 1073 | 252 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6810 | 4885 |
11.00-20 | L-301 | 8.00 | 1058 | 277 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 |
12.00-20 | L-301 | 8.00 | 1146 | 290 | 8445 | 6755 | 8105 | 6080 | 7600 | 5700 |
12.00-20 | L-301 | 8.50 | 1146 | 290 | 8445 | 6755 | 8105 | 6080 | 7600 | 5700 |
1200-24 | L-301 | 8.50 | 1247 | 315 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 9600 | 6450 |
1400-24 | L-301 | 10.00 | 1368 | 375 | 12760 | 10210 | 12320 | 9240 | 11460 | 8595 |
Скачать прайс-лист цельно-литых шин можно на нашем сайте - В РАЗДЕЛЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ КОМПАНИИ или ПРЯМО ЗДЕСЬ
По всем вопросам о наличии, стоимости и сроков поставки шин, дисков и роликов обращайтесь к менеджерам нашей компании по телефонам: +7 (4932) 419 -983, +7 (4932) 419-979